Результаты ЕГЭ 2021 года
- Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-й параллели (результаты, которые превышают 80 баллов)
— 59 человеко/предмета в 2018-2019 году (из них русский язык 33 человека).
-60 человеко/предмета в 2019-2020 году (из них русский язык 32 человека
-50 человеко/предмета в 2020-2021 году (из них русский язык 30 человека
2. Средний балл по предметам
Гимназия (2020-2021) | Регион (2020 – 2021) | |||
Предмет | Баллы | Не перешли порог | Баллы | Не перешли порог |
Химия | 57.5 | 1 | 54 | 20.1% |
Биология | 60.2 | 0 | 50 | 20% |
История | 61 | 0 | 58 | 3.99% |
Английский | 67 | 0 | 68 | 0,71% |
Информатика | 56 | 1 | 58 | 14% |
Обществознание | 57 | 4 | 54 | 20.55% |
Физика | 57.5 | 0 | 54 | 7.01% |
Русский яз | 73.76 | 0 | 70 | 0.57% |
Математика (профиль) | 63 | 2 | 56 | 6.22% |
Литература | 61.2 | 0 | 67 | 3.39% |
География | 66.3 | 0 | 54 | 10.3% |
3. По 90 — 98 баллов имеют:
русский язык — 9 человек
обществознание — 1 человек
Английский язык — 1 человек
история — 1 человек